MARKA SERI MODEL FİYAT
NEW HOLLAND T5040 DT KLİ. KAB. 2008 72,000
NEW HOLLAND TD 95 D DT 2003 48,000
NEW HOLLAND TD 95 D DT 2004 45,000
NEW HOLLAND TD 85 D 2005 33,500
NEW HOLLAND TD 85 DT KAB KLI 2005 35,000
NEW HOLLAND TD 85 DT KAB KLI 2005 48,000
NEW HOLLAND TD 85 DT KAB KLI 2004 36,500
NEW HOLLAND TD85 DT KABİNLİ 2004 46,000
NEW HOLLAND TL 80 A 2004 43,000
NEW HOLLAND TD 75 D 2003 24,000
NEW HOLLAND TD 75 DT KABİNLİ 2005 47,000
NEW HOLLAND TN75A DT 2006 48,000
NEW HOLLAND TN75A DT 2006 46,000
NEW HOLLAND TN75NA DT 2004 46,000
NEW HOLLAND TN75VA DT 2005 38,000
NEW HOLLAND TD 65 D 2005 29,000
NEW HOLLAND TD 65 D 2006 30,000
NEW HOLLAND TD 65 D DT 2003 35,000
NEW HOLLAND TD 65 D KABİNLİ 2005 26,000
NEW HOLLAND TD 65 D KABİNLİ 2005 28,000
NEW HOLLAND TD 65 DT 2003 35,000
NEW HOLLAND TD 65 DT KABİNLİ 2004 35,000
NEW HOLLAND TD 65 GÖLGELİKLİ 2004 28,000
NEW HOLLAND TD 65 S DT 13X30 2007 37,000
NEW HOLLAND TD 65 S DT KAB 2007 35,000
NEW HOLLAND TD-65 2003 27,000
NEW HOLLAND TD65 DT GÖLGELİKLİ 2004 36,000
NEW HOLLAND TT 60 2004 22,000
NEW HOLLAND TT 60 2004 26,000
NEW HOLLAND TT 60 DT  2004 33,000
NEW HOLLAND TT 65 13*28 GÖL (T28) 2005 28,000
NEW HOLLAND TT 65 13*28 GÖL (T28) 2005 27,000
NEW HOLLAND TT 65 DT GÖL (T21) 2006 31,000
NEW HOLLAND TT- 65 DT GÖLGELİKLİ 2006 35,000
NEW HOLLAND TT 65 DT KABİNLİ 2006 36,000
NEW HOLLAND TT 65D 380 R 24 (T32) 2007 26,000
NEW HOLLAND TT-65 2006 30,000
NEW HOLLAND TT-65 D 2005 27,000
NEW HOLLAND TT-65 D 2006 28,000
NEW HOLLAND TT65 D ORTADAN ROBS 2004 26,000
NEW HOLLAND TT65 GÖGELİKLİ 2005 30,000
NEW HOLLAND TT 55 12X28 GÖLGELİKLİ (T8) 2006 24,000
NEW HOLLAND TT 55 13*28 GÖL (T7) 2004 22,000
NEW HOLLAND TT 55 13*28 GÖL (T7) 2007 28,000
NEW HOLLAND TT 55 13*28 GÖL (T7) 2004 21,500
NEW HOLLAND TT 55 B DT ORT. ROPS. (T17) 2006 32,000
NEW HOLLAND TT 55 B DT ORT. ROPS. (T17) 2007 35,000
NEW HOLLAND TT- 55 D 2006 22,000
NEW HOLLAND TT- 55 D 2005 24,000
NEW HOLLAND TT- 55 D 2006 25,000
NEW HOLLAND TT- 55 D 2006 25,000
NEW HOLLAND TT 55 DT 2005 28,000
NEW HOLLAND TT 55 DT GÖL (T16) 2005 30,000
NEW HOLLAND TT 55 KABİNLİ 2005 21,000
NEW HOLLAND TT55 B 2007 22,000
NEW HOLLAND TT55 DT  2005 26,000
NEW HOLLAND TT55 DT  2005 30,000
NEW HOLLAND TT55 DT  2006 30,000
NEW HOLLAND TT55 GÖLGELİKLİ 2005 26,000
NEW HOLLAND TT55 GÖLGELİKLİ 2005 21,000
NEW HOLLAND T3040 DT - 360R24 2007 24,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2007 21,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2007 23,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2006 21,500
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1)   17,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2006 20,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2007 19,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2006 21,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2007 21,000
NEW HOLLAND TT 50 12*28 (T1) 2005 20,000
NEW HOLLAND TT 50 KABİNLİ 2007 22,000
NEW HOLLAND TT50 2004 19,000
TUMASAN 60-60 KABİNLİ 2000 17,000
NEW HOLLAND 70-56 1994 29,000
FIAT 70-56 1997 21,000
FIAT 60-66 2001 22,000
NEW HOLLAND 60-66 1998 22,000
FIAT 60-66 1999 25,500
FIAT 60-66 DT KABİNLİ 2001 35,000
FIAT 60-66 KABİNLİ 200 28,000
LANDİNİ LEX 55 LANDİNİ 2006 25,000
LANDİNİ MISTRAL 55 DT 2006 23,000
LANDİNİ MISTRAL 55 DT 2006 21,500
LANDİNİ REX 80 DT 2005 40,000
FIAT 65-46 1988 16,000
FIAT 65-46 KABİNLİ 1986 16,000
NEW HOLLAND 55-56 S 2005 28,000
FIAT 55-46 1986 15,000
FIAT 55-56 1997 18,000
FIAT 60 C JUNIOR 2004 23,000
FIAT 60 C JUNIOR 2004 24,000
FIAT 60 C SPECIAL 2002 22,000
FIAT 54 C KABİNLİ 1996 15,000
FIAT 54C JUNIOR 1999 18,500
FIAT 54C JUNIOR 2003 22,500
FIAT 54C SPECIAL 1997 17,000
FIAT 54C SPECIAL 1999 17,000
FIAT 54C SPECIAL   23,500
FIAT 54C SPECIAL 1994 14,500
FIAT 54C SPECIAL 2003 21,000
FIAT 54C SPECIAL 1998 21,000
FIAT 54C SPECIAL 1996 15,000
FIAT 54C SPECIAL 1994 12,000
FIAT 54C SPECIAL 1999 18,500
FIAT 54C SPECIAL 2000 20,000
FIAT 54C SPECIAL 1999 17,500
FIAT 54C SPECIAL 1999 18,500
FIAT 54C SPECIAL 1991 14,000
FIAT 54C SPECIAL 1998 18,500
FIAT 54C SPECIAL 1988 12,000
FIAT 750 1973 6,500
FIAT 640 1981 13,850
FIAT 640 1978 12,000
FIAT 640 1974 11,000
FIAT 540 1977 15,000
FIAT 540 1975 1,500
FIAT 480 1984 12,500
FIAT 480 1978 11,000
FIAT 480 1982 14,000
FIAT 480 1973 9,000
FIAT 480 1982 10,000
FIAT 480 1973 9,000
FIAT 480 1986 14,000
FIAT 480 1976 11,000
FIAT 480 1976 10,000
FIAT 480 1971 7,000
FIAT 480 KABİNLİ 1985 15,000
FIAT 480 KABİNLİ 1978 12,000
FIAT 480 KABİNLİ 1984 12,000
FIAT 480 KABİNLİ 1986 14,000
FIAT 480 S 8 1984 12,000
FIAT 450 1971 11,500
FIAT 450 1970 7,500
MASSEY FERGUSSON 285 1985 17,000
MASSEY FERGUSSON 285 1989 15,000
MASSEY FERGUSSON 285 1997 20,000
MASSEY FERGUSSON 285 T 1992 15,000
MASSEY FERGUSSON 266 DT GOLD 2006 33,000
MASSEY FERGUSSON 266 DT GOLD 2006 32,500
MASSEY FERGUSSON 266 DT GOLD 2006 34,000
MASSEY FERGUSSON 265 1998 19,000
MASSEY FERGUSSON 265 1997 21,000
MASSEY FERGUSSON 265 1990 13,000
MASSEY FERGUSSON 265 KABİNLİ 1998 25,500
MASSEY FERGUSSON 260 GOLD DT 2001 26,000
MASSEY FERGUSSON 260 GOLD KEPÇELİ 2001 22,000
MASSEY FERGUSSON 260 GOLD KEPÇELİ 2004 24,000
MASSEY FERGUSSON 260 GOLD MİNİMAX TEK ÇEKER 2002 4,500
MASSEY FERGUSSON 255 1989 13,000
MASSEY FERGUSSON 250 GOLD 2004 24,500
MASSEY FERGUSSON 250 GOLD MİNİMAX 2004 18,000
FANTOM 3085 DT 2005 46,500
MASSEY FERGUSSON 3060 DT BAHÇE 2006 32,000
MASSEY FERGUSSON 3060 MF 13X28 2005 27,500
MASSEY FERGUSSON 3060 MİNİMAX 2005 24,000
MASSEY FERGUSSON 3075 2006 33,500
MASSEY FERGUSSON 3075 2006 33,000
MASSEY FERGUSSON 3075 D DT 2006 41,000
MASSEY FERGUSSON 3085 DT KAB 2007 55,000
FANTOM 3050 2007 28,000
MASSEY FERGUSSON 3050 2006 24,000
MASSEY FERGUSSON 3050 2005 21,000
MASSEY FERGUSSON 3050 2005 23,000
MASSEY FERGUSSON 3050 2005 18,000
FANTOM 3050 2005 27,500
MASSEY FERGUSSON 3050 2006 26,500
MASSEY FERGUSSON 3050 DT 2006 34,000
MASSEY FERGUSSON 3050 DT 2006 25,000
MASSEY FERGUSSON 3050 DT 2007 29,500
MASSEY FERGUSSON 3050 DT 2006 27,000
FANTOM 3050 KABİNLİ 2007 43,500
MASSEY FERGUSSON 3050 KABİNLİ 2005 21,000
MASSEY FERGUSSON 3050 MİNİMAX 2005 25,000
MASSEY FERGUSSON 3050 MİNİMAX 2005 16,500
MASSEY FERGUSSON 3050 TEK ÇEKER 2006 25,000
MASSEY FERGUSSON 3050DT GÖL 2006 28,000
MASSEY FERGUSSON 240 DİSK FREN 2006 21,000
MASSEY FERGUSSON 240 DİSK FREN 2007 22,000
MASSEY FERGUSSON 240 HD 2007 21,000
MASSEY FERGUSSON 240 S KABİNLİ 1997 14,000
MASSEY FERGUSSON 240 S KABİNLİ 2005 19,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1989 11,500
MASSEY FERGUSSON 240S 1995 14,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1987 14,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1998 14,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1984 11,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1992 12,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1995 15,000
MASSEY FERGUSSON 240S 2005 18,000
MASSEY FERGUSSON 240S 2000 17,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1993 12,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1987 10,500
MASSEY FERGUSSON 240S 2001 16,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1993 12,000
MASSEY FERGUSSON 240S 1993 12,500
MASSEY FERGUSSON 240S 1988 11,000
MASSEY FERGUSSON 165 1973 13,000
MASSEY FERGUSSON 168 1975 8,000
MASSEY FERGUSSON 148 1977 8,500
MASSEY FERGUSSON 148 1976 10,000
MASSEY FERGUSSON 135 1972 8,000
MASSEY FERGUSSON 135 1976 8,000
MASSEY FERGUSSON 135 1977 8,000
MASSEY FERGUSSON 135 1965 7,500
MASSEY FERGUSSON 135 1957 3,500
MASSEY FERGUSSON 135 1966 7,500
MASSEY FERGUSSON 135 1959 5,000
MASSEY FERGUSSON 135 1972 9,500
MASSEY FERGUSSON 65 ÇARPILI 1963 5,500
BAŞAK 2073 2005 20,000
BAŞAK 2073 2000 17,500
BAŞAK 2073 2005 23,000
BAŞAK 2073 2000 18,000
BAŞAK 2073 2004 24,000
BAŞAK 2073 2006 21,000
BAŞAK 2073 4X4 2006 32,000
STAYER 2073 BAŞAK 1999 18,000
STAYER 2073 BAŞAK 1999 18,000
STAYER 2073 BAŞAK 1999 17,500
BAŞAK 2073 KABİNLİ 2005 25,000
BAŞAK 2073 KABİNLİ 2000 17,000
BAŞAK 2073 KABİNLİ 2000 18,500
BAŞAK 2073 KABİNLİ 1998 17,000
BAŞAK 2073 KABİNLİ 2006 22,000
BAŞAK 2050 2006 20,000
STAYER 2050  2006 18,500
BAŞAK 2050 2006 20,000
BAŞAK 2050 ÇİFT ÇEKER 2007 26,000
BAŞAK 2053 2006 20,000
BAŞAK 2053 KABİNLİ 2005 23,000
STAYER 8053 1988 14,500
STAYER 8053 1988 13,500
STAYER 8043 1996 13,500
STAYER 768 KABİNLİ 1983 9,000
STAYER 768 KABİNLİ 1982 15,000
ERKUNT 60 LIK 2007 25,000
HEMA 3860 1998 13,500
HEMA 3860 1997 13,500
HEMA 3855 HEMA 1997 13,500
FORD 3610 1983 10,000
FORD 3610 1984 10,000
FORD 3610 1983 10,000
FORD 3610 1985 10,000
FORD 3610 KABİNLİ 1983 10,000
FORD 3600 1983 9,000
FORD 3600 1977 9,000
FORD 3600 1976 9,000
FORD 3600 KABİNLİ 1983 9,500
FORD 3600 KABİNLİ 1982 8,000
FORD 3000 1972 7,000
FORD 3000 1972 7,500
FORD 3000 1975 6,500
FORD 3000 1973 7,500
FORD 3000 1972 8,500
FORD 3000 1971 5,000
FORD 3000 1973 6,000
FORD 3000 1974 8,000
FORD 3000 KABİNLİ 1975 7,000
FORD 2000 LIK 1967 3,500
ÜNİVERSAL 550 KABİNLİ 1992 9,000
MCCORMİK CX 95 KABİNLİ 2006 60,000
ÜNİVERSAL 448 1998 14,000
ÜNİVERSAL 445 1996 8,000
ÜNİVERSAL ÜNİVERSAL 1993 8,000
ÜNİVERSAL 640 1997 11,000
ÜNİVERSAL 640 1993 11,000
JOHNDERE 5715 2005 28,500
JOHNDERE 5715 2005 26,000
JOHNDERE 5615 DT 2005 35,000
JOHNDERE 2130 KABİNLİ 1976 9,000
JOHNDERE 5003 KAB 2006 29,000
JOHNDERE 5303 DT 2007 30,000
JOHNDERE 2030 1976 10,000
JOHNDERE 2030 1976 9,000
JOHNDERE 2030 1976 7,500
JOHNDERE 2030 1977 7,000
JOHNDERE 2030 1977 7,000
JOHNDERE 2030 1976 11,000
JOHNDERE 1130 1976 9,000
JOHNDERE 1130 1975 8,000
JOHNDERE 1130 1976 7,500
SAME 60 LIK 1978 5,000
SAME 60 LIK 1975 7,000
SAME 60 LIK 1975 7,500
SAME 60 LIK DT 1999 30,000
SAME 70 LIK 2006 42,000
SAME EXPOWER 70 LIK DT 1999 20,000
SAME SOLARİS 50 LIK 2006 25,000
SAME SOLARİS 50 LIK 2006 22,000
SAME SOLARİS 50 LIK 2005 22,000
TAFE 45 LİK 2006 14,000
LG 47 2006 16,500
LS 60 DT 2008 38,000
LS U 50 DT 2008 26,000
AGROMENT AGROMENT 1977 3,000
İŞBORA DT İŞBORA 1985 10,000
İŞBORA DT İŞBORA 1984 50,000
İŞBORA İŞBORA 1983 3,500
İŞBORA İŞBORA 1978 4,000
İŞBORA İŞBORA 1984 4,000
AGROMENT URSUS C 355 1977 4,000
ENTER 624 1968 4,500
ENTER 654 1972 5,000
ENTER 444 1981 2,500
ENTER 444 1976 3,500
ENTER 444 1977 4,000
ENTER 444 1975 3,000
ENTER 444 1980 4,000
ENTER 444 1979 4,000
ENTER 444 1980 4,000
ENTER 444 1975 2,000
ENTER 444 1982 5,000
ENTER 444 1989 3,000
ENTER 444 1978 3,500
ENTER 444 İNGİLİZ 1975 2,500
ENTER 444 İNGİLİZ 1977 5,000
ENTER 444 İNGİLİZ 1974 5,000
ENTER 444 KAB 1977 4,500
LEYLAND 184 1980 3,000
LEYLAND 184 1980 5,000
LEYLAND 184 1980 2,500
LEYLAND 184 1985 4,000
LEYLAND 184 1980 5,000
LEYLAND 184 1981 4,000
LEYLAND 154 1974 3,000
LEYLAND 154 1984 4,500
LEYLAND 154 1976 1,500
LEYLAND 154   3,000
LEYLAND 154 1974 3,000
LEYLAND 154 1974 2,000
LEYLAND 154 1977 2,000
LEYLAND 154 1972 3,000
LEYLAND 154 1976 1,500
LEYLAND 154 1970 2,500
LEYLAND 154 1974 3,500
LEYLAND 154 1973 3,000
LEYLAND 154 1976 4,000
LEYLAND 154 1973 3,000
LEYLAND 154 1975 2,500
LEYLAND 154 1977 2,000
LEYLAND 154 1975 3,000
LEYLAND 154 1973 3,000
LEYLAND 154 1974 2,000
LEYLAND 154 1974 3,000
LEYLAND 154 1976 1,500
LEYLAND 154 1975 1,500
LEYLAND 154 1973 2,000
LEYLAND 154 1977 3,000
FIAT 411 1965 2,500
FIAT 415 1965 2,000
FIAT 415 1967 4,500
FIAT 415 1966 3,000
FIAT 415 1967 4,000
FENT 106 1976 8,000
FENT 103 1976 8,000
FENT 103 1977 8,000
FENT 103 1977 8,000
FENT 103 KABİNLİ 1977 7,000
BMC BMC 1970 3,000
IMT 540 1977 4,500
PANCAR 28 LİK 1976 4,000
PANCAR 28 LİK 1974 1,500
GOLDANİ 33 LÜK 1986 10,000
DOÇ 250 LİK KAMYON 1985 5,000
ISUZU KAMYON 1990 10,000
ISUZU KAMYON 1992 8,500
MITSUBISHI KAMYON 1991 15,000
IVECO M23 OTOBÜS 1996 12,000
TOYOTA MİNİBUS 1994 5,000
MAĞRUS MİNİBUS 1992 4,000
ISUZU MİNİBÜS 1990 8,500
PEUGEOT MİNİBÜS 1998 5,000
FORD TRANSİT 2004 22,500
IVECO M-23 MİNİBÜS 1991 8,500
MERCEDES 2524 KAMYON 1996 25,000
MERCEDES 52 OTOBÜS 1976 12,000
BROADWAY BROADWAY 1992 6,500
BROADWAY BROADWAY 1992 6,000
KIA KAMYONET 2008 24,000
RENAULT KANGO EXPRES 1.9 DİZEL 2005 16,000
RENAULT MASTER 1999 15,500
TOFAŞ ŞAHİN 1988 2,000
TOFAŞ ŞAHİN 1994 7,000
FIAT TEMPRA 1993 7,000
RENAULT TOROS STV 1990 7,500
RENAULT TOROS STV 1997 4,500
OPEL VECTRA 1992 12,000
JOHNDERE 955 BİÇER DÖVER 1985 24,000
JOHNDERE 955 BİÇER DÖVER 1979 9,500
JOHNDERE 955 BİÇER DÖVER 1981 16,000
İTALYAN TORNADO ÇİFT SIRALI MISIR KIRMA MAKİNASI 1999 15,000